ADMINISTRACIÓN INTERNA / SERVICIOS Y LICENCIAS
Servicios y licencias
Contrataciones, planes, capacidad de usuarios y fechas de renovación.
Maqueta funcional: cifras y clientes ficticios; no hay acceso a bases de datos, cobros ni sistemas productivos.
LICENCIAS Y CONTRATOS
↓ Exportar CSVEstado de los servicios
| Acción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio Jurídico Norte | Profesional | Activo | 4 / 8 | 89,00 € | 12/12/2026 | Ver cliente |
| Consultoría Horizonte | Básico | Activo | 2 / 3 | 39,00 € | 08/03/2027 | Ver cliente |
| Gestión Mediterránea | Premium | Activo | 8 / 15 | 149,00 € | 21/11/2026 | Ver cliente |
| Gabinete Fénix | Profesional | Activo | 5 / 8 | 89,00 € | 15/05/2027 | Ver cliente |
| Asesoría Levante | Básico | Activo | 1 / 3 | 39,00 € | 01/12/2026 | Ver cliente |
| Despacho Costa | Demo | En demostración | 1 / 3 | 0,00 € | 18/11/2026 | Ver cliente |
| Soluciones Vega | Profesional | Con incidencias | 3 / 8 | 89,00 € | 11/10/2026 | Ver cliente |
| Administración Delta | Demo | En demostración | 0 / 3 | 0,00 € | 30/11/2026 | Ver cliente |
| Servicios Campo Sur | Básico | Inactivo / parado | 0 / 3 | 39,00 € | 01/08/2026 | Ver cliente |
—
Propuesta para la versión con API:Registro independiente de licencias, historial de cambios de plan, renovaciones, suspensiones, límites de usuarios, alertas y relación con facturas.