ADMINISTRACIÓN INTERNA / SOPORTE
Soporte
Visión interna de incidencias y solicitudes de los clientes.
Maqueta funcional: cifras y clientes ficticios; no hay acceso a bases de datos, cobros ni sistemas productivos.
SEGUIMIENTO
↓ Exportar CSVTickets de clientes
| Ficha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-0261 | Gestión Mediterránea | Consulta sobre permisos | 04/11/2026 | Media | Abierto | Ver cliente → |
| TK-0262 | Estudio Jurídico Norte | Ampliación de usuarios | 03/11/2026 | Baja | Abierto | Ver cliente → |
| TK-0263 | Soluciones Vega | Revisión del servicio suspendido | 02/11/2026 | Alta | Pendiente | Ver cliente → |
| TK-0259 | Consultoría Horizonte | Configuración de correo | 31/10/2026 | Media | Cerrado | Ver cliente → |
| TK-0258 | Asesoría Levante | Consulta sobre facturación | 28/10/2026 | Baja | Cerrado | Ver cliente → |
—
Al conectar el soporte real:Incluir responsables, mensajes, adjuntos, SLA, historial de cambios, prioridad, fecha de respuesta y acceso según los permisos del administrador.